| Senior A 3ª Division Nacional |
|
| |
| 28-01-2012 - 17:30 | F.S. SPORT ESPLUGUES "A" | - | CASTELLBISBAL, F.S. "A" |
| 28-01-2012 - 19:45 | SANT VICENÇ C.F.S. "A" | - | MONTSERRAT-MONISTROL P.B. "A" |
|
| PALLEJA, F.S. "A" | - | DESCANSA |
| 28-01-2012 - 18:00 | CAN TITO VILANOVA CAMI "A" | - | SANT SADURNI F.S. "A" |
| 28-01-2012 - 17:45 | AEJ RIERA NIVELL 28 "A" | - | OLIMPIC FLORESTA "A" |
| 28-01-2012 - 20:00 | SANT CUGAT F.S. "A" | - | ESPARREGUERA, C.F.S. "A" |
| 28-01-2012 - 18:00 | L´ALDEA V.MORESO ARQ.I DISSENY "A" | - | BALAGUER, C.F.S. "A" |
| 28-01-2012 - 16:00 | CFS LAGUNA CAMBRILS "A" | - | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. "A" |
|
|
|
|
|
| Senior B Div. de Honor FCFS |
|
| |
| 29-1-12 0:00 | Comforsa Ripoll EFS A | - | F.S. Macfrin Santa Eulàlia |
| 29-1-12 0:00 | Futsal Tiana | - | Apunts BCN Futsal Plata de Gràcia |
| 29-1-12 0:00 | A.C.E. Sansur | - | Palson Collbató C.E. |
| 29-1-12 0:00 | F.E. Figueres Futbol Sala | - | Teià Futbol Cinc |
| 29-1-12 0:00 | F.S. Sant Vicenç | - | F.S. Union Llagostense |
| 29-1-12 0:00 | F.S. Sant Andreu de la Barca B | - | C.F.S. La Garriga |
| 29-1-12 0:00 | F.S. Cardedeu | - | A.E. Club Solo Barcelona |
|
|
|
|
|
| Senior Femenino Liga Femenina Fed. Catalana de Futbol Sala |
| ||
| 29-1-12 0:00 | A.E.F.S. Arrels Femení | - | Futsal SAS F |
| 29-1-12 0:00 | Cardedeu Femení | - | U.D. Miami FSF Mollet |
| 29-1-12 0:00 | Inter Sentmenat Grupo Actual | - | CFS Blanesport 83 |
| 29-1-12 0:00 | C.F.S. Vallgorguina Femení | - | Joventut Les Corts |
| 29-1-12 0:00 | A.C.E. Sansur Femení | - | A.E. Les Botigues de Sitges |
| 29-1-12 0:00 | C.F.S. Sant Climent Femení | - | Teià Futbol Cinc Femení |
| 29-1-12 0:00 | C.F. Castellgalí Femení | - | Acció Sant Martí-Catalonia Femení |
| 29-1-12 0:00 | Associacio Dolors Vidal | - | F.S. Sant Andreu de la Barca Femení |
|
|
|
|
|
| Cadete A 2ª Divion |
|
|
|
| 28-01-2012 - 16:00 | L´ESQUITX F.S. ASSOC. ESPOR. "B" | - | A.E. PENYA ESPLUGUES "A" |
| 28-01-2012 - 17:00 | BAR MI CASA, F.S.C.E. "A" | - | FS MONTBUI "A" |
|
| AECS L´HOSPITALET "A" | - | DESCANSA |
| 28-01-2012 - 14:30 | CORBERA CLUB FUTBOL SALA | - | ESPARREGUERA, C.F.S. "A" |
| 28-01-2012 - 12:30 | MOLINS 99, C.F.S. "A" | - | ESCOLA DIAN ISARD ASS. ESPORT. |
| 28-01-2012 - 16:00 | 5 MARTORELL CLUB SALA "B" | - | Col.legi Santo Angel / CCR "A" |
| 28-01-2012 - 17:30 | PARES I MARES FS MARTORELL A.E "A" | - | CASP, A.E. "B" |
| 09-02-2012 - 21:00 | SANT JUST F.S. "A" | - | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. "A" |
|
|
|
|
|
| Infantil A 1ª Divion |
|
|
|
| 28-01-2012 - 14:30 | L´HOSPITALET BELLSPORT "A" | - | CASP, A.E. "A" |
|
| DESCANSA | - | MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. |
| 28-01-2012 - 17:30 | ESPARREGUERA, C.F.S. "A" | - | CES Bosco Rocafort "A" |
| 28-01-2012 - 10:00 | DMS SARRIA C.E. "A" | - | SANT CUGAT F.S. "A" |
|
| DESCANSA | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "B" |
| 29-01-2012 - 11:15 | OLIMPIC FLORESTA "A" | - | JESUS-MARIA C.E. "A" |
| 28-01-2012 - 11:00 | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. "A" | - | LES CORTS UBAE. A.E. "B" |
|
|
|
|
|
| Alevin A 2ª Divion |
|
|
|
| 29-01-2012 - 11:00 | PIERA, F.S. "A" | - | ABRERA C.E. EL FORN DEL POBLE "A" |
| 28-01-2012 - 13:45 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | - | PALSON COLLBATO, C.E. "B" |
| 28-01-2012 - 16:15 | ESPARREGUERA, C.F.S. "B" | - | Col·legi Santo Angel / CCR "A" |
| 28-01-2012 - 11:15 | ESCOLA DAINA ISARD ASS. ESPORT. "A" | - | MONISTROL FUTSAL C.E. "B" |
| 28-01-2012 - 11:15 | MOLINS 99, C.F.S. "B" | - | FS SANT ANDREU DE LA BARCA ATLÈTIC "A" |
| 28-01-2012 - 15:30 | GELIDA INDUSTRIAL, F.S.C. "A" | - | VALLIRANA A.E. "A" |
| 28-01-2012 - 10:00 | FUTSAL CERVELLO C.E. "A" | - | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. "A" |
|
|
|
|
|
| Benjamin A 1ª Divion |
|
|
|
| 28-01-2012 - 10:15 | F.S. OLESA "A" | - | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. "A" |
| 28-01-2012 - 13:45 | ESPARREGUERA, C.F.S. "A" | - | Col·legi Santo Angel / Ccr "A" |
| 28-01-2012 - 13:00 | CORNELLA C.F.S. "A" | - | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "A" |
|
| ESCOLA FUTBOL SALA CASTELLDEFELS "A" | - | ABRERA C.E. EL FORN DEL POBLE "A" |
| 29-01-2012 - 09:00 | MOLINS 99, C.F.S. "A" | - | VALLIRANA A.E. "A" |
| 29-01-2012 - 11:00 | F.S. SANT ANDREU DE LA BARCA ATLETIC "A" | - | PALSON COLLBATO C.E. "A" |
Nueva Tarjeta PETRONIEVES para socios y simpatizantes
DESCUENTOS INSTANTANEOS EN LAS GASOLINERAS PETRONIEVES
Para mas informacion en FUTBOL SALA SANT ANDREU DE LA BARCA
SOLICITELA YA Y EMPIEZE A AHORRAR
Responsable web: Pedro Blazquez e-mail: webmaster@cfs-santandreubarca.es