| Senior A 3ª Division Nacional |
|
| |
| 19-05-2012 - 18:00 | CASTELLBISBAL, F.S. "A" | 12 - 1 | MONTSERRAT-MONISTROL P.B. "A" |
|
| SANT VICENÇ C.F.S. "A" | - | DESCANSA |
| 19-05-2012 - 17:45 | PALLEJA, F.S. "A" | 5 - 8 | SANT SADURNI F.S. "A" |
| 19-05-2012 - 18:00 | CAN TITO VILANOVA CAMI "A" | 2 - 5 | OLIMPIC FLORESTA "A" |
| 19-05-2012 - 18:00 | AEJ RIERA NIVELL 28 "A" | 3 - 2 | ESPARREGUERA, C.F.S. "A" |
| 19-05-2012 - 17:45 | SANT CUGAT F.S. "A" | 7 - 1 | BALAGUER, C.F.S. "A" |
| 19-05-2012 - 18:00 | L´ALDEA V.MORESO ARQ.I DISSENY "A" | 2 - 6 | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. "A" |
| 19-05-2012 - 16:00 | CFS LAGUNA CAMBRILS "A" | 2 - 4 | F.S. SPORT ESPLUGUES "A" |
|
|
|
|
|
| Senior Femenino Liga Femenina Fed. Catalana de Futbol Sala |
|
| |
| 19/05/2012 | Futsal SAS F | 1 - 1 | A.E.F.S. Arrels Femení |
| 19/05/2012 | U.D. Miami FSF Mollet | 1 - 7 | Cardedeu Femení |
| 19/05/2012 | CFS Blanesport 83 | 4 - 0 | Inter Sentmenat Grupo Actual |
| 19/05/2012 | Joventut Les Corts | - | C.F.S. Vallgorguina Femení |
| 19/05/2012 | A.E. Les Botigues de Sitges | 3 - 2 | A.C.E. Sansur Femení |
| 19/05/2012 | Teià Futbol Cinc Femení | - | C.F.S. Sant Climent Femení |
| 19/05/2012 | Acció Sant Martí-Catalonia Femení | - | C.F. Castellgalí Femení |
| 19/05/2012 | F.S. Sant Andreu de la Barca Femení | - | Associacio Dolors Vidal (retirat) |
|
|
|
|
|
| Cadete A 2ª Divion |
|
|
|
| 20-05-2012 - 09:00 | A.E. PENYA ESPLUGUES "A" | - | FS MONTBUI "A" |
|
| BAR MI CASA, F.S.C.E. "A" | - | DESCANSA |
| 20-05-2012 - 13:00 | AECS L´HOSPITALET "A" | - | ESPARREGUERA, C.F.S. "A" |
| 19-05-2012 - 14:30 | CORBERA CLUB FUTBOL SALA | 6 - 0 | ESCOLA DIAN ISARD ASS. ESPORT. |
| 19-05-2012 - 10:15 | MOLINS 99, C.F.S. "A" | 6 - 1 | Col.legi Santo Angel / CCR "A" |
| 19-05-2012 - 16:00 | 5 MARTORELL CLUB SALA "B" | 9 - 4 | CASP, A.E. "B" |
| 18-05-2012 - 20:30 | PARES I MARES FS MARTORELL A.E "A" | 1 - 7 | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. "A" |
| 20-05-2012 - 12:00 | SANT JUST F.S. "A" | - | L´ESQUITX F.S. ASSOC. ESPOR. "B" |
|
|
|
|
|
| Infantil A 1ª Divion |
|
|
|
| 19-05-2012 - 16:10 | CASP, A.E. "A" | - | L´HOSPITALET BELLSPORT "A" |
|
| MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. | - | DESCANSA |
| 19-05-2012 - 10:45 | CES Bosco Rocafort "A" | 6 - 6 | ESPARREGUERA, C.F.S. "A" |
| 19-05-2012 - 16:15 | SANT CUGAT F.S. "A" | 3 - 0 | DMS SARRIA C.E. "A" |
|
| MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "B" | - | DESCANSA |
| 20-05-2012 - 10:30 | JESUS-MARIA C.E. "A" | - | OLIMPIC FLORESTA "A" |
| 19-05-2012 - 09:45 | LES CORTS UBAE. A.E. "B" | 17 - 1 | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. "A" |
|
|
|
|
|
| Alevin A 2ª Divion |
|
|
|
| 19-05-2012 - 16:00 | ABRERA C.E. EL FORN DEL POBLE "A" | susp. | PIERA, F.S. "A" |
| 19-05-2012 - 10:00 | PALSON COLLBATO, C.E. "B" | 2 - 1 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" |
| 19-05-2012 - 12:50 | Col·legi Santo Angel / CCR "A" | 5 - 3 | ESPARREGUERA, C.F.S. "B" |
| 19-05-2012 - 12:30 | MONISTROL FUTSAL C.E. "B" | 1 - 8 | ESCOLA DAINA ISARD ASS. ESPORT. "A" |
| 19-05-2012 - 17:00 | FS SANT ANDREU DE LA BARCA ATLÈTIC "A" | - | MOLINS 99, C.F.S. "B" |
| 19-05-2012 - 13:00 | VALLIRANA A.E. "A" | 8 - 2 | GELIDA INDUSTRIAL, F.S.C. "A" |
| 19-05-2012 - 10:00 | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. "A" | 4 - 7 | FUTSAL CERVELLO C.E. "A" |
Nueva Tarjeta PETRONIEVES para socios y simpatizantes
DESCUENTOS INSTANTANEOS EN LAS GASOLINERAS PETRONIEVES
Para mas informacion en FUTBOL SALA SANT ANDREU DE LA BARCA
SOLICITELA YA Y EMPIEZE A AHORRAR
Responsable web: Pedro Blazquez e-mail: webmaster@cfs-santandreubarca.es